経営/マーケティング用語
エンジニアのためのWebチートシート
プロダクト開発、新規事業の立ち上げからグロース、マーケティングなど、組織内で共通言語として意味を理解しておいた方が良いものをチートシートにまとめてみました。
新規事業開発/プロダクト開発用語
| 用語 | 意味・解説 |
|---|---|
| CPF (Customer Problem Fit) | ユーザーが持つ課題の質を上げるためのプロセス。 |
| PSF (Problem Solution Fit) | 「Customer」の抱える「Problem」が明確で、それに対する「Solution」が提供出来ている状態 |
| PMF (Product Market Fit) | 顧客の課題を満足させる製品(プロダクト、サービス)を提供し、それが適切な市場に受け入れられている状態のこと。 |
| MVP (Minimum Viable Product) | 市場検証のために機能を最小限に絞った製品。 |
| Fake Job | フェイクジョブ。自分が本来取り組むべき課題を脇に置いた、「緊急だけど重要ではない」嘘の仕事。ミーティングのためのミーティングなど。 |
| PEST分析 | 未来を予測し兆しを見つけるために、マクロ環境を多角的に把握するためのフレームワーク。Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字。 |
| TAM (Total Addressable Market) | 対応可能市場。「エンドユーザー数」×「その人がそのプロダクトやサービスに年間に支払う金額」で算出可能。TAMは100億円以上が望ましい。 |
| リーンキャンバス | スタートアップのビジネスモデルをビジュアル化するツール。 事業の価値構造を明らかにする「リーンキャンバス」の作り方 |
| AARRR | Acquisition(顧客獲得)、Activation(顧客の活性化)、Retention(顧客の定着)、Referral(顧客の紹介)、Revenue(収入向上)の5つからなる指標。 |
| OODA | Observe(観察)、Orient(仮説構築)、Decide(意思決定)、Act(実行)の4つからなる指標。 |
| ペルソナ | 商品・サービスを利用する顧客の中で最も重要な人物モデルこと。 |
会計/経理用語
| 用語 | 意味・解説 |
|---|---|
| 売上高 | 企業が主たる営業活動によって得た代金の総額。 5種類の利益 |
| 粗利(売上総利益) | 売上高から原価を引いたもの。 |
| 営業利益 | 売上総利益から販管費(販売管理費)を引いた金額。販管費には、広告費や社員に支払われる給与が含まれる。 |
| 経常利益 | 営業外収益をプラスし営業外費用を差し引いた利益のこと。業外収益とは、会社が保有している株の配当金や銀行に預けている預貯金に対する利息など本業以外で出た売上のこと。営業外費用とは営業外収益とは反対に本業以外で支払う費用のこと。銀行から借り入れている利息などがあげられる。 |
| 税引前当期純利益 | 特別利益をプラスし特別損失を差し引いた利益のこと。特別利益とは建物や土地などを売却したことによる収益や上記で記載した株などを売却したことによる収益のことを指す。特別損失とは上記と反対に本業とは関係なく出ていった費用のこと。売却した土地や株が購入時より下がっていたことにより発生した損失などがあげられる。 |
| 当期純利益 | 法人税などを支払った後の、企業活動の純粋な成果。最終的に黒字や赤字と表現はこの当期純利益がプラスかマイナスかで言われます。 |
Webマーケティング用語
| 用語 | 意味・解説 |
|---|---|
| PV (Page View) | アクセス数。あるWebサイトが閲覧された数。1ユーザーが複数ページを訪問するとPVはその分だけ増加します。 |
| UU (Unique User) | 閲覧者数。あるWebサイトを訪問したユーザーの数。1ユーザーが複数ページを訪問した場合にもUUは1となる。 |
| CPA (Cost Per Action/Acquisition) | 何らかの成果1件あたりの支払額。 (例) 月間100万円のコストをかけて広告運用し、100件の会員登録を獲得できた場合、CPAは[100万] ÷[100件] = 10000円となる。 |
| CVR (Conversion Rate) | コンバージョン(成果)率。PV(アクセス数)、またはUU(ユニークユーザー数)のうち、コンバージョンに至った比率。 (例) 1000件のアクセスのうち、30件のコンバージョンがあった場合、CVRは、[30CV] ÷[1000アクセス] = 3%となる。 |
| CTR (Click Through Rate) | ユーザーが広告をクリックした割合、クリック率。この値が高いほど、クリック率の高い広告といえる。 (例) インプレッション数が1000で、100クリックを獲得した場合、CTRは、[100クリック] ÷[1000インプレッション] = 1%となる。 |
| CPC (Cost Per Click) | クリック一回あたりの料金、クリック単価。 (例) 10万円の広告予算で1万クリックを獲得した場合、CPCは、[10万円] ÷[1万クリック] = 10円となる。つまり、1クリックあたり10円ということになる。 |
| CPM (Cost Per Mille) | インプレッション単価。Webサイトへの広告掲載回数1000回(= 1000インプレッション)あたりの広告費用を示す。 |
| LTV (Life Time Value) | 顧客生涯価値。顧客一人あるいは一社が、顧客ライフサイクル中にどれだけの利益をもたらすかを算出したもの。 |
| KPI (Key Performance Indicator) | 重要業績評価指標。目標達成のプロセスの実施状況を計測するための定量的な指標。 (例) Webサイトの目的が商品が売れることだった場合に、KPIは「サイトのアクセス数の増加」、「カートへの商品の追加」などになる。 |
| ROAS (Return On Advertising Spend) | 広告の費用対効果。広告掲載料1円あたりの売上額のこと。 (例) 10万円の広告費用で、20万円の売り上げがあった場合、ROASは、[20万円] ÷[10万円] ×100% = 200%となる。 |
| ROI (Return On Investment) | 投資対効果/投資収益率。投資した資本がどれだけの利益を生んでいるかを測る指標。[純利益] ÷ [投資額]で算出する。 |
| ROIC (Return On Invested Capital) | 税引後営業利益を投下資本で割ることで求められる指標。事業活動のために投じた資金(投下資本)を使って、企業がどれだけ効率的に利益に結びつけているかを知ることができる。[投下資本から得られる利益(Return)] ÷ [特定事業への投下資本(Invested Capital)] |
| SEO (Search Engine Optimization) | 検索エンジン最適化。自社のWebサイトが、Googleなどの検索エンジンの検索結果上位に表示されるようにするように適切なキーワード選択をしたり文書構造を工夫すること。 |
| SEM (Search Engine Marketing) | 検索エンジンマーケティング。検索エンジンから自社のWebサイトに集客するマーケティング手法。一般的には、SEOとリスティング広告が主な手法とされる。 |
| LPO (Landing Page Optimization) | ランディングページ(LP)最適化。LPを工夫することで、CVR(コンバージョン率)を高めること。 |
| ASP (Affiliate/Application Service Provider) | アフィリエイト(アプリケーション)事業者。アフィリエイト広告(成果報酬型広告)を仲介するサービスの総称。 |
| AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory, Action) | アイドマ。ローランド・ホールが提唱した、消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの1つ。[注意]→[興味]→[欲求]→[記憶]→[行動] |
| AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share) | 電通が提唱した、インターネット普及後の消費者による購買行動を説明するモデル。AIDMAのDesire(欲求)とMemory(記憶)の代わりに、Search(検索)とShare(情報共有)が追加 |
Related Cheatsheets
WebTerm - Recommended tools
WebTermは、ブラウザでLinuxコマンド・Gitコマンドを安全に実行でき、チュートリアル式で学べるターミナルサンドボックスです。
AIコーディングツールの普及に伴い、CLIの基礎知識を身につける重要性は増しています。実際のターミナルを操作するのに抵抗がある方でも、WebTermはローカル環境を壊す心配がありません。「会員登録不要・無料」で利用でき、学習環境として最適です。

WebTerm
Browser Terminal Sandbox for Learning CLI
All Cheatsheets